Фрезеровка ЧПУ
| Материал | Цена за час фрезеровки |
|---|---|
| Алюминий | от 3 000 ₽/час |
| Текстолит (ПТ, ПТК) | от 2 000 ₽/час |
| Стеклотекстолит (СТЭФ) | от 4 000 ₽/час |
| 3д фрезеровка | от 3600 ₽/час |
| Полиамиды (полиацеталь, ПОМ_С, капролон и тд) | от 2 000 ₽/час |
| Пластики (АБС, полистирол, ПЭТ, ПВХ и тд) | от 2 000 ₽/час |
| Композитные панели (АКП, алюминиевые композитные материалы) | от 3 000 ₽/час |
| Дерево, фанера, МДФ, ДСП, ЦСП | от 2 000 ₽/час |
| Металл | от 5 000 ₽/час |
Лазерная сварка
| Материал | Цена за метр погонный сварки |
|---|---|
| Алюмиинй | от 2900 ₽ 1 метр погонный |
| Нержавеющая сталь | от 2300 ₽ 1 метр погонный |
| Оцинкованная сталь | от 3600 ₽ 1 метр погонный |
| Черная сталь | от 1500 ₽ 1 метр погонный |
Каркасы промышленные
| Наименование | Цена за единицу |
|---|---|
| Каркас из профиля | от 25 000 ₽/шт |
| Каркас из уголка | от 23 000 ₽/шт |
| Каркас из швелера | от 30 000 ₽/шт |
| Каркас из листового металла | от 32 000 ₽/шт |
| Каркас из нержавеющей стали | от 30 000 ₽/шт |
| Каркас из алюминия | от 33 000 ₽/шт |